Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 164,3 x 74,6 x 8,1 mm, 196 g | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, 169 g |
GÖRÜNTÜLE | 6,81 inç, 1440 x 3200p (Quad HD +), AMOLED | 6,2 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), Dinamik AMOLED 2X |
İŞLEMCİ | Qualcomm Snapdragon 888, sekiz çekirdekli 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 2.84 GHz veya Samsung Exynos 2100, octa-core 2.9 GHz |
HAFIZA | 8 GB RAM, 256 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB |
YAZILIM | Android 11, MIUI | Android 11, Bir Kullanıcı Arayüzü |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, GPS |
KAMERA | Üçlü 108 + 13 + 5 MP, f / 1.9 + f / 2.4 + f / 2.4 20 MP ön kamera |
Üçlü 12 + 64 + 12 MP, f / 1.8 + f / 2.0 + f / 2.2 10 MP f / 2.2 ön kamera |
BATARYA | 4600 mAh, hızlı şarj 50W, kablosuz şarj 50W | 4000 mAh, hızlı şarj 25W ve kablosuz şarj 15W |
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası, 5G, ters kablosuz şarj 10W | Çift SIM yuvası, 5G, suya dayanıklı (IP68) |
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!