Xiaomi Mi 11 | Oppo Reno5 Pro + | Vivo X60 Pro | |
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 164,3 x 74,6 x 8,1 mm, 196 g | 159,9 x 72,5 x 8 mm, 184 g | 158,6 x 73,2 x 7,6 mm, 178 g |
GÖRÜNTÜLE | 6,81 inç, 1440 x 3200p (Quad HD +), AMOLED | 6,55 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), AMOLED | 6,56 inç, 1080 x 2376p (Full HD +), AMOLED |
İŞLEMCİ | Qualcomm Snapdragon 888, okta çekirdekli 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 865, okta çekirdekli 2.84 GHz | Samsung Exynos 1080, okta çekirdekli 2,8 GHz |
HAFIZA | 8 GB RAM, 256 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 12 GB RAM, 256 GB |
YAZILIM | Android 11, MIUI | Android 10, ColorOS | Android 11, Origin OS |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS |
KAMERA | Üçlü 108 + 13 + 5 MP, f / 1.9 + f / 2.4 + f / 2.4 20 MP ön kamera |
Quad 50 + 13 + 16 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.4 + f / 2.2 + f / 2.4 32 MP f / 2.4 ön kamera |
Quad 48 + 8 + 13 + 13 MP, f / 1.5 + f / 3.4 + f / 2.5 + f / 2.2 32 MP f / 2.5 ön kamera |
BATARYA | 4600 mAh, hızlı şarj 50W, kablosuz şarj 50W | 4500 mAh, hızlı şarj 65W | 4200 mAh, hızlı şarj 33W |
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası, 5G, ters kablosuz şarj 10W | Çift SIM yuvası, 5G, ters şarj | Çift SIM yuvası, 5G
|
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!
Bir Cevap Yaz