Realme 8 | Realme 8 Pro | Realme 8 5G | |
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 160,6 x 73,9 x 8 mm, 177 gram | 160,6 x 73,9 x 8,1 mm, 176 gram | 162,5 x 74,8 x 8,5 mm, 185 gram |
GÖRÜNTÜLE | 6,4 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), Süper AMOLED | 6,4 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), Süper AMOLED | 6,5 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), IPS LCD |
İŞLEMCİ | Mediatek Helio G95, okta çekirdekli 2,05 GHz | Qualcomm Snapdragon 720G, sekiz çekirdekli 2.3 GHz | Mediatek Dimensity 700, sekiz çekirdekli 2,2 GHz |
HAFIZA | 4 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva | 4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva |
YAZILIM | Android 11, Realme Kullanıcı Arayüzü | Android 11, Realme Kullanıcı Arayüzü | Android 11, Realme Kullanıcı Arayüzü |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS |
KAMERA | Dörtlü 64 + 8 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.3 + f / 2.4 + f / 2.4 16 MP f / 2.5 ön kamera |
Dörtlü 108 + 8 + 2 MP, f / 1.9 + f / 2.3 + f / 2.4 + f / 2.4 16 MP f / 2.5 ön kamera |
Üçlü 48 + 2 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.4 + f / 2.4 16 MP f / 2.1 ön kamera |
BATARYA | 5000 mAh, 30W hızlı şarj | 4500 mAh, 50W hızlı şarj | 5000 mAh, hızlı şarj 18W
|
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası | Çift SIM yuvası | Çift SIM yuvası, 5G |
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!
Bir Cevap Yaz