Xiaomi Redmi Not 9 Pro | Xiaomi POCO X3 NFC | Oppo Realme 7 5G | |
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 165,8 x 76,7 x 8,8 mm, 209 gram | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm, 215 gram | 162,2 x 75,1 x 9,1 mm, 195 gram |
GÖRÜNTÜLE | 6,67 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), 395 ppi, IPS LCD | 6,67 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), IPS LCD | 6,5 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), 405 ppi, IPS LCD |
İŞLEMCİ | Qualcomm Snapdragon 720G, okta çekirdekli 2.3 GHz | Qualcomm Snapdragon 732G, sekiz çekirdekli 2,3 GHz | Mediatek Dimensity 800U, sekiz çekirdekli 2,4 GHz |
HAFIZA | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD yuvası | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD yuvası |
YAZILIM | Android 10, MIUI | Android 10, MIUI | Android 10, Realme Kullanıcı Arayüzü |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS |
KAMERA | Quad 64 + 8 + 5 + 2 MP f / 1.8, f / 2.2, f / 2.4 ve f / 2.2 16 MP f / 2.5 ön kamera |
Dörtlü 64 + 13 + 2 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4 20 MP f / 2.2 ön kamera |
Quad 48 + 8 + 2 + 2 MP f / 1.8, f / 2.3, f / 2.4 ve f / 2.4 16 MP f / 2.1 ön kamera |
BATARYA | 5020 mAh, hızlı şarj 30W | 5160 mAh, hızlı şarj 33W | 5000 mAh, hızlı şarj 30W |
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası | Çift SIM yuvası, su sıçramasına dayanıklı | Çift SIM yuvası, 5G |
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!