Samsung Galaxy M31 Prime | Xiaomi POCO X3 NFC | Oppo Realme 7 Pro | |
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 159,2 x 75,1 x 8,9 mm, 191 gram | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm, 215 gram | 160,9 x 74,3 x 8,7 mm, 182 gram |
GÖRÜNTÜLE | 6,4 inç, 1080 x 2340p (Full HD +), 403 ppi, Süper AMOLED | 6,67 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), IPS LCD | 6,4 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), 411 ppi, Süper AMOLED |
İŞLEMCİ | Samsung Exynos 9611, sekiz çekirdekli 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 732G, sekiz çekirdekli 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 720G, okta çekirdekli 2.3 GHz |
HAFIZA | 6 GB RAM, 128 GB – mikro SD özel yuva | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD yuvası | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva |
YAZILIM | Android 10, Bir Kullanıcı Arayüzü | Android 10, MIUI | Android 10, Realme Kullanıcı Arayüzü |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS |
KAMERA | Quad 64 + 8 + 5 + 5 MP f / 1.8, f / 2.2, f / 2.4 ve f / 2.2 32 MP f / 2.0 ön kamera |
Dörtlü 64 + 13 + 2 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4 20 MP f / 2.2 ön kamera |
Quad 64 + 8 + 2 + 2 MP f / 1.8, f / 2.3, f / 2.4 ve f / 2.4 32 MP f / 2.5 ön kamera |
BATARYA | 6000 mAh, hızlı şarj 15W | 5160 mAh, hızlı şarj 33W | 4500 mAh, hızlı şarj 65W |
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası | Çift SIM yuvası, su sıçramasına dayanıklı | Çift SIM yuvası, sıçramaya dayanıklı |
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!