Xiaomi POCO M3 | Xiaomi Redmi Not 9 | Realme 7i | |
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 162,3 x 77,3 x 9,6 mm, 198 g | 162,3 x 77,2 x 8,9 mm, 199 g | 164,1 x 75,5 x 8,9 mm, 188 g |
GÖRÜNTÜLE | 6,53 inç, 1080 x 2340p (Full HD +), IPS LCD | 6,53 inç, 1080 x 2340p (Full HD +), IPS LCD | 6,5 inç, 720 x 1600p (HD +), IPS LCD |
İŞLEMCİ | Qualcomm Snapdragon 662, okta çekirdekli 2.0 GHz | MediaTek Helio G85, sekiz çekirdekli 2 GHz | MediaTek Helio G85, sekiz çekirdekli 2 GHz (Asya’da Snapdragon 662) |
HAFIZA | 4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva | 3 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva | 4 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva |
YAZILIM | Android 10, MIUI | Android 10, MIUI | Android 10, Realme Kullanıcı Arayüzü |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS |
KAMERA | Üçlü 48 + 8 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.4 + f / 2.4 8 MP f / 2.1 ön kamera |
Dörtlü 48 + 8 + 2 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4 13 MP f / 2.3 ön kamera |
Quad 64 + 8 + 2 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.3 + f / 2.4 + f / 2.4 16 MP f / 2.1 ön kamera |
BATARYA | 6000 mAh, hızlı şarj 18W | 5020 mAh, hızlı şarj 18W | 6000 mAh, hızlı şarj 18W (Asya’da 5000 mAh) |
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası | Çift SIM yuvası, ters şarj 9W | Çift SIM yuvası
|
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!