OPPO Reno5 Pro 5G | OPPO Reno4 Pro 5G | |
---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 159,7 x 73,2 x 7,6 mm,173 gram | 159,6 x 72,5 x 7,6 mm,172 gram |
GÖRÜNTÜLE | 6,55 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), 402 ppi, 20: 9 oranı, OLED | 6,55 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), 402 ppi, 20: 9 oranı, AMOLED |
İŞLEMCİ | Mediatek Dimensity 1000+, okta çekirdekli 2.6 GHz | Qualcomm Snapdragon 765G, sekiz çekirdekli 2,4 GHz |
HAFIZA | 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB |
YAZILIM | Android 11 ve ColorOS | Android 10 ve ColorOS |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS |
KAMERA | Quad 64 + 8 MP + 2 + 2 MP f / 1.7 ve f / 2.2 ve f / 2.4 ve f / 2.4 32 MP f / 2.4 ön kamera |
Üçlü 48 + 13 + 12 MP f / 1.7 + f / .24 + f / 2.2 32 MP f / 2.4 ön kamera |
BATARYA | 4350 mAh Hızlı şarj 65W |
4000 mAh, Hızlı Şarj 65W |
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası, 5G, ters şarj | Çift SIM yuvası, 5G
|
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!