OPPO F17 Pro | Vivo V20 | Realme 7 | |
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 160,1 x 73,8 x 7,5 mm, 164 g | 161,3 x 74,2 x 7,4 mm, 171 g | 160,9 x 74,4 x 8,1 mm, 175 g |
GÖRÜNTÜLE | 6,43 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), Süper AMOLED | 6,44 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), AMOLED | 6,4 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), IPS LCD |
İŞLEMCİ | Mediatek Helio P95, okta çekirdekli 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 720G, okta çekirdekli 2.3 GHz | Mediatek Helio G95, okta çekirdekli 2,05 GHz |
HAFIZA | 8 GB RAM, 128 GB – mikro SD özel yuva | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – micro SD özel yuva | 6 GB RAM, 64 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD özel yuva |
YAZILIM | Android 10, ColorOS | Android 11, Funtouch İşletim Sistemi | Android 10, Realme Kullanıcı Arayüzü |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5, GPS |
KAMERA | Dörtlü 48 + 8 + 2 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4 + f / 2.4 Çift 16 + 2 MP f / 2.4 + f / 2.4 ön kamera |
Üçlü 64 + 8 + 2 MP, f / 1.9 + f / 2.2 + f / 2.4 44 MP f / 2.0 ön kamera |
Quad 64 + 8 + 2 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.3 + f / 2.4 + f / 2.4 16 MP f / 2.1 ön kamera |
BATARYA | 4015 mAh, hızlı şarj 30W | 4000 mAh, hızlı şarj 33W | 5000 mAh, hızlı şarj 30W |
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası | Çift SIM yuvası | Çift SIM yuvası
|
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!
Bir Cevap Yaz