Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | Oppo Find X2 Pro | |
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm, 228 g | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm, 208 g | 165,2 x 74,4 x 8,8 mm, 217 g |
GÖRÜNTÜLE | 6,7 inç, 1284 x 2778p (Full HD +), Super Retina XDR OLED | 6,9 inç, 1440 x 3088p (Quad HD +), Dinamik AMOLED 2X | 6,7 inç, 1440 x 3168p (Quad HD +), AMOLED |
İŞLEMCİ | Apple A14 Biyonik, altı çekirdekli | Samsung Exynos 990, okta çekirdekli 2.73 GHz veya Qualcomm Snapdragon 865+, sekiz çekirdekli 3.1 GHz |
Qualcomm Snapdragon 865+, okta çekirdekli 3.1 GHz |
HAFIZA | 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB – 6 GB RAM, 512 GB | 12 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB – micro SD yuvası | 12 GB RAM, 512 GB |
YAZILIM | iOS 14 | Android 10, Bir Kullanıcı Arayüzü | Android 10, ColorOS |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS |
KAMERA | Üçlü 12 + 12 + 12 MP, f / 1.6 + f / 2.2 + f / 2.4 Çift 12 MP + SL 3D f / 2.2 ön kamera |
Üçlü 108 + 12 + 12 MP, f / 1.8 + f / 3.0 + f / 2.2 10 MP f / 2.2 ön kamera |
Üçlü 48 + 13 + 48 MP, f / 1.7 + f / 3.0 + f / 2.2 32 MP f / 2.4 ön kamera |
BATARYA | 3687 mAh, hızlı şarj 20W, hızlı kablosuz şarj 15W | 4500 mAh, hızlı şarj 25W, Hızlı kablosuz şarj | 4260 mAh, hızlı şarj 65W |
EK ÖZELLİKLER | 5G, Çift SIM yuvası, IP68 su geçirmez, eSIM | Hibrit Çift SIM yuvası, ters kablosuz şarj 9W, su geçirmez IP68, 5G, eSIM | Çift SIM yuvası, 5G, IP68 su geçirmez
|
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!
Bir Cevap Yaz