Xiaomi Redmi K40 | Xiaomi Redmi K40 Pro | Xiaomi Redmi K40 Pro Artı | |
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 gram | 163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 gram | 163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 gram |
GÖRÜNTÜLE | 6,67 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), Süper AMOLED | 6,67 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), Süper AMOLED | 6,67 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), Süper AMOLED |
İŞLEMCİ | Qualcomm Snapdragon 870G, sekiz çekirdekli 3.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 888, okta çekirdekli 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 888, okta çekirdekli 2.84 GHz |
HAFIZA | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB | 12 GB RAM, 256 GB |
YAZILIM | Android 11, MIUI | Android 11, MIUI | Android 11, MIUI |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, GPS |
KAMERA | Üçlü 48 + 8 + 5 MP, f / 1.8 + f / 2.2 20 MP ön kamera |
Üçlü 64 + 8 + 5 MP, f / 1.8 + f / 2.2 20 MP ön kamera |
Üçlü 108 + 8 + 5 MP, f / 1.8 + f / 2.2 20 MP ön kamera |
BATARYA | 4520 mAh, hızlı şarj 33W | 4520 mAh, hızlı şarj 33W | 4520 mAh, hızlı şarj 33W |
EK ÖZELLİKLER | Çift SIM yuvası, 5G | Çift SIM yuvası, 5G | Çift SIM yuvası, 5G |
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!
Bir Cevap Yaz