«
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji Haberleri
  3. Dünyanın En Güçlü Ülkeleri 2022 Sıralaması

Dünyanın En Güçlü Ülkeleri 2022 Sıralaması

ulke-bayraklari-ve-arkalarindaki-hikayeler_d1150

Dünyanın en güçlü ülkelerini tanımlamak her zaman net değildir ve öznel olabilir. En güçlü uluslar, küresel ekonomik kalıpları şekillendiren, politika yapıcıları meşgul eden ve güçlü savunma ve orduya sahip olma eğiliminde olanlardır. Güçlü ülkelerin dış politikaları yakından izleniyor ve sürekli olarak dünya çapında haber manşetlerine hakim oluyor.

US News ve World Report, BAV Group ve Pennsylvania Üniversitesi Wharton School ile ortaklaşa çalışarak, dünyanın en güçlü ülkelerini yıllık En İyi Ülkeler sıralamasında sıralamak için bir yol tasarladı. Rapor, dünya genelinde dört bölgeden 20.000’den fazla kişiyle anket yaptı. Katılımcılardan 80 ülkeyi beş nitelikle ilişkilendirmeleri istendi: askeri ittifaklar, uluslararası ittifaklar, siyasi etki, ekonomik etki ve liderlik. 2021 En İyi Ülkeler raporuna göre en güçlü 10 ülke: Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya, Fransa, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.

2020 anketine göre (2021’de yayınlandı), Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri, 2020’de 20.93 trilyon dolarlık GSYİH’sı ve 2020’de 778 milyar dolarlık en büyük askeri bütçesiyle dünyanın en büyük ekonomisine sahiptir . ABD savunma harcamaları, sonraki en büyük on savunma harcamasından (Çin, Hindistan, Rusya, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İtalya) kombine. Çin ve Rusya, askeri harcamaları ve muazzam fiziksel yayılmalarıyla tanınan ikinci ve üçüncü en güçlü ülkelerdir. Çin ayrıca 14,3 trilyon dolarlık GSYİH ile büyük bir ekonomiye sahip. Listede bir sonraki sırada, tümü büyük ekonomilere sahip olan ve yüksek miktarda uluslararası yardım dağıtan Almanya, Birleşik Krallık, Japonya ve Fransa yer alıyor. Birkaçı yer değiştirmiş olsa da, ilk on ülkeden dokuzu bir önceki yılın listesinden geri dönenler. Tek yeni giriş, #10’a ulaşan ve İsrail’i #11’e iten Birleşik Arap Emirlikleri. Dünyanın en güçlü ülkeleri için mansiyonlar Kanada, Hindistan ve Türkiye’dir.

Güç Sıralaması Ülke GSYİH Kişi başına GSYİH 2022 Nüfus
1 Amerika Birleşik DevletleriUnited States 21,40 TL 65.280 $ 334.805.269
2 ÇinChina 14.30 TL $10.217 1.448.471.400
3 RusyaRussia $1.69Tn $11.498 145.805.947
4 Almanya 3,86 TL 46.468 $ 83.883.596
5 Birleşik Krallık 2,83 TL 42.354 $ 68.497.907
6 Japonya $5.06Tn $40.113 125.584.838
7 Fransa 2,72 TL 40.380 dolar 65.584.518
8 Güney Kore $1.65Tn $31.846 51.329.899
9 Suudi Arabistan 793,00 Milyar Dolar 23.140$ 35.844.909
10 Birleşik Arap Emirlikleri 421,00 Milyar Dolar 43.103 $ 10.081.785
11 İsrail 395,00 Milyar Dolar $43.589 8.922.892
12 Kanada 1,74 TL $46,327 38.388.419
13 Hindistan 2,87 TL $2,101 1.406.631.776
14 TürkiyeTurkey $761.00 Milyar 9,127 dolar 85.561.976
15 İtalyaItaly 2,00 TL $33.567 60.262.770
16 AvustralyaAustralia 1,40 TL 55.057 $ 26.068.792
16 Kosta RikaCosta Rica 64,00 milyar dolar $12.670 5,182,354
17 İsviçreSwitzerland 731,00 Milyar Dolar 85.300 $ 8.773.637
18 ispanyaSpain 1,39 Milyon Dolar $29,565 46.719.142
19 BrezilyaBrazil 1,88 milyon dolar $8,897 215.353.593
20 Sri LankaSri Lanka 84.00 Milyar Dolar 3.852 $ 21.575.842
20 SingapurSingapore 374,00 Milyar Dolar 65.641 dolar 5.943.546
21 IrakIraq 222.00 Milyar Dolar $5.658 42.164.965
22 KatarQatar 176,00 Milyar Dolar 62.088 $ 2.979.915
23 HollandaNetherlands 907,00 Milyar Dolar 52.295 $ 17.211.447
24 BelçikaBelgium 533,00 milyar dolar 46.414 $ 11.668.278
25 VietnamVietnam $262.00 Milyar 2.715$ 98.953.541
26 İsveçSweden 531.00 Milyar Dolar 51,687 $ 10.218.971
27 TaylandThailand 544,00 milyar dolar 7.817 $ 70.078.203
28 Güney AfrikaSouth Africa 351.00 Milyar Dolar 6,001 dolar 60.756.135
29 MısırEgypt 303,00 Milyar Dolar $3,019 106.156.692
30 MeksikaMexico $1.27 Milyon Dolar $9,946 131.562.772
31 Yeni ZelandaNew Zealand 209.00 Milyar Dolar 41,999 $ 4.898.203
32 NorveçNorway 406,00 milyar dolar 75.826 $ 5.511.370
33 UkraynaUkraine 154,00 milyar dolar 3.663 $ 43,192,122
34 DanimarkaDenmark 350,00 Milyar Dolar $60,213 5.834.950
35 AvusturyaAustria 445,00 Milyar Dolar 50.122 dolar 9,066,710
36 BelarusBelarus 64.40 milyar dolar $6,839 9.432.800
37 EndonezyaIndonesia 1,12 Milyon Dolar $4.135 279.134.505
38 MalezyaMalaysia 365,00 Milyar Dolar $11.414 33.181.072
39 LübnanLebanon 52,00 Milyar Dolar 7.584 $ 6.684.849
40 KazakistanKazakhstan $182.00 Milyar $9,813 19.205.043
41 PortekizPortugal 240,00 Milyar Dolar $23,285 10.140.570
42 ÖzbekistanUzbekistan 57.70 Milyar Dolar $1,719 34.382.084
43 İrlandaIreland 399,00 Milyar Dolar $80,779 5.020.199
44 FilipinlerPhilippines 377,00 Milyar Dolar 3,485$ 112.508.994
45 FinlandiyaFinland 269,00 Milyar Dolar $48.712 5.554.960
46 ÜrdünJordan 44.50 milyar dolar 4.405 $ 10.300.869
47 AzerbaycanAzerbaijan $48.20 Milyar 4.806 $ 10.300.205
48 ArjantinArgentina 445,00 Milyar Dolar 9,912 dolar 46.010.234
49 YunanistanGreece 205,00 Milyar Dolar 19,151 dolar 10.316.637
50 PolonyaPoland 596,00 milyar dolar 15.695 dolar 37.739.785
51 Kolombiya 323,00 Milyar Dolar $6.425 51.512.762
52 Umman 76.30 Milyar Dolar $15.343 5.323.993
53 Kamboçya 27.10 Milyar Dolar 1,643 dolar 17.168.639
54 Myanmar 79.80 milyar dolar 1.477$ 55.227.143
55 Sırbistan 51,50 milyar dolar 7.412 $ 8.653.016
57 Şili 279,00 Milyar Dolar $14.742 19.250.195
58 Fas 120,00 Milyar Dolar 3,230 dolar 37.772.756
59 Kenya 95.50 milyar dolar $1.817 56.215.221
60 El Salvador 26.90 milyar dolar $4.168 6.550.389
61 Panama 66.80 Milyar Dolar 15.728 $ 4.446.964
62 TunusTunisia 39.20 Milyar Dolar 3.352 $ 12.046.656
63 GuatemalaGuatemala 77,00 milyar dolar $4,639 18,584,039
64 EkvadorEcuador 108,00 Milyar Dolar $6.223 18.113.361
65 PeruPeru $228.00 Milyar 7.028 $ 33.684.208
67 Dominik CumhuriyetiDominican Republic 88.90 Milyar Dolar 8.282 $ 11.056.370
68 MacaristanHungary 164,00 Milyar Dolar 16.733 $ 9.606.259
69 RomanyaRomania 250,00 Milyar Dolar $12.890 19.031.335
71 SlovakyaSlovakia 105,00 Milyar Dolar 19.273 $ 5,460,193
72 UruguayUruguay $61.20 Milyar $17,688 3.496.016
73 HırvatistanCroatia 60.80 Milyar Dolar $14.944 4.059.286
74 BulgaristanBulgaria 68.60 Milyar Dolar $9,828 6.844.597
75 LitvanyaLithuania 54.60 milyar dolar 19,555 dolar 2.661.708
76 LetonyaLatvia 34.10 Milyar $ 17.794 $ 1.848.837
77 SlovenyaSlovenia 54.20 Milyar Dolar $25.941 2.078.034
78 EstonyaEstonia 31.50 milyar dolar 23.718 $

DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM

GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!

Bir Cevap Yaz

Donanım Forum Hakkında

Donanım Forum

Dünya ve Türkiye gündeminde yer alan teknoloji,donanım,mobil dünya haberlerini kullanıcılarına sunar. Sadece gerekli bilgileri vererek ziyaretçilerini teknoloji dünyası hakkında bilinçlendirmeyi amaç edinir.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *