Google , Pixel 4a’yı resmen açıkladı. İkinci nesil Pixel uygun fiyatlı telefonlardan bir cihaz. Oldukça kompakttır, ekonomiktir ve en pahalı Pixel cihazlarla aynı yazılım desteğini kullanıcılarına kullanabilme iimkanı sunar. Ekim için planlanan kullanılabilirliğini beklerken, bu Pixel 4a’yı bu yıl büyük bir başarı sağlayan başka bir kompakt ve uygun fiyatlı cihazla karşılaştırabiliriz. Pixel 4a, iPhone SE 2020’nin mükemmel rakibi. Tek son nesil uygun fiyatlı iPhone’a karşı bir şansı var mı? Kısa bir özellik karşılaştırma tablosu ile isterseniz buna beraber bakalım.
Apple iPhone SE 2020 ve Google Pixel 4a
Apple iPhone SE 2020 | Google Pixel 4a | |
---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm,148 gram | 144 x 69,4 x 8,2 mm,143 gram |
GÖRÜNTÜLE | 4,7 inç, 750 x 1334p (Retina HD), Retina IPS LCD | 5,81 inç, 1080 x 2340p (Full HD +), OLED |
İŞLEMCİ | Apple A13 Biyonik, altı çekirdekli 2.65 GHz | Qualcomm Snapdragon 730G, altı çekirdekli 2.2 GHz |
HAFIZA | 3 GB RAM, 128 GB – 3 GB RAM, 64 GB – 3 GB RAM 256 GB | 6 GB RAM, 128 GB |
YAZILIM | iOS 13 | Android 10 |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.1, GPS |
KAMERA | Tek 12 MP f / 1.8 7 MP f / 2.2 ön kamera |
Tek 12,2 MP f / 1,8 Tek 8 MP f / 2,0 ön kamera |
EK ÖZELLİKLER | IP67 suya dayanıklı, eSIM | Esim |
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!