Dünyanın En Büyük Ekonomileri
Nominal GSYİH ile ölçülen dünyanın en büyük üç ekonomisi ABD, Çin ve Japonya’dır. Ekonomik büyüme ve refah, işgücü eğitimine yapılan yatırım, üretim çıktısı (fiziksel sermayeye yapılan yatırım tarafından belirlendiği üzere), doğal kaynaklar ve girişimcilik gibi çok çeşitli faktörlerden etkilenir. ABD, Çin ve Japonya ekonomilerinin tümü, aşağıda belirtildiği gibi, zaman içinde değişen ve farklılık gösteren, ekonomik büyümeye yol açan bu bahsi geçen faktörlerin benzersiz bir kombinasyonuna sahiptir.
Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri 1871’den beri dünyanın en büyük ekonomisidir. Amerika Birleşik Devletleri’nin nominal GSYİH’si 21.44 trilyon $’dır. ABD GSYİH’si (PPP) de 21.44 trilyon dolar. Ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri, doğal kaynakların yaklaşık olarak değeri için dünya sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. 2016’da ABD’nin tahmin edilen doğal kaynak değeri 45 trilyon dolardı.
Amerika Birleşik Devletleri’nin güçlü ekonomisine çeşitli faktörler katkıda bulunuyor. ABD, girişimciliği destekleyen ve teşvik eden, yenilikçiliği teşvik eden ve dolayısıyla ekonomik büyümeye yol açan bir toplumu yetiştirmekle dünya çapında tanınmaktadır. ABD’de artan nüfus, işgücünün çeşitlenmesine yardımcı oldu. ABD aynı zamanda dünyanın önde gelen imalat sanayilerinden biridir ve Çin’den sonra sadece ikinci sıradadır. ABD doları aynı zamanda küresel işlemler için en yaygın kullanılan para birimidir.
Çin
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, 1989 ile 2019 arasında ortalama %9,52’lik bir büyüme oranı gördü. Çin, 14,14 trilyon dolar ile nominal GSYİH’sı dikkate alındığında ikinci en büyük ekonomi ve GSYİH’yı (PPP) kullanan en büyük ekonomi. 27.31 trilyon dolar. Çin, %90’ı nadir toprak metalleri ve kömür olan yaklaşık 23 trilyon dolarlık doğal kaynağa sahiptir.
Çin’in 1978 ekonomik reform programı büyük bir başarıydı ve ortalama ekonomik büyümenin %6’dan %9’un üzerine çıkmasına neden oldu. Reform programı, özel ve kırsal işletmelerin yaratılmasını, fiyatlar üzerindeki devlet düzenlemelerini kolaylaştırmayı ve işgücü eğitimine ve endüstriyel üretime yatırımı vurguladı. Çin ekonomisinin büyümesinin arkasındaki bir diğer itici güç, işçi verimliliğidir.
Japonya
Japonya, 5.15 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip. Japonya’nın GSYİH’si (PPP) 5,75 trilyon dolar. Japonya’nın ekonomisi pazar odaklıdır, bu nedenle işletmeler, üretim ve fiyatlar, hükümet eylemlerine değil tüketici talebine göre değişir. 2008 mali krizi Japon ekonomisine bir darbe vurmuş ve o zamandan beri büyümesini yavaşlatmış olsa da, 2020 Olimpiyatlarının ekonomiyi canlandırması bekleniyor.
Japon ekonomisinin gücü, dünyanın en büyüğü olan elektronik eşya endüstrisinden ve dünyanın üçüncü büyük olan otomobil endüstrisinden geliyor. İleriye dönük olarak, Japon ekonomisi, azalan bir nüfus ve 2017 itibariyle GSYİH’sının %236’sı olan sürekli artan bir borç gibi bazı büyük zorluklarla karşı karşıya.
Almanya
Alman ekonomisi 4.0 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın dördüncü büyük ekonomisidir. Almanya’nın GSYİH’sı (PPP) 4,44 trilyon dolar ve kişi başına düşen GSYİH 46.560 dolar, dünyanın 18. en yüksek seviyesi. Almanya’nın son derece gelişmiş sosyal piyasa ekonomisi, Avrupa’nın en büyük ve en güçlü ekonomisidir ve en vasıflı işgücünden birine sahiptir. Göre Uluslararası Para Fonu , Almanya Euro bölgesi ekonomisinin% 28 sorumluydu.
Almanya’nın başlıca endüstrileri otomobil üretimi, makine, ev gereçleri ve kimyasallardır. Sermaye malı ihracatına bağımlılığı nedeniyle, ekonomi 2008 mali krizi sonrasında önemli bir gerileme yaşadı. Alman ekonomisi şu anda internet ve dijital çağ nedeniyle dördüncü sanayi devriminin ortasında. Endüstri 4.0, çözümleri, süreçleri ve teknolojileri kucaklayan ve fabrikalarda BT kullanımını ve yüksek derecede sistem ağı kullanımını tanımlayan bu dönüşüm için kullanılan terimdir.
Hindistan
Hindistan ekonomisi 2.94 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük beşinci ekonomisidir ve 2019’da İngiltere ve Fransa’yı geçerek beşinci sırada yer almaktadır. Hindistan’ın GSYİH’sı (PPP), Japonya ve Almanya’nınkini aşarak 10.51 trilyon dolar. Hindistan’ın yüksek nüfusu nedeniyle, Hindistan’ın kişi başına GSYİH’sı 2.170 dolardır (karşılaştırma için ABD 62.794 dolardır). Ancak Hindistan’ın reel GSYİH büyümesinin üst üste üçüncü yılda %7,5’ten %5’e düşmesi bekleniyor.
Hindistan, önceki otarşik politikalarından bir açık piyasa ekonomisine dönüşüyor. Hindistan’ın ekonomik liberalizasyonu 1990’ların başında başladı ve endüstriyel deregülasyon, dış ticaret ve yatırım üzerindeki kontrolün azaltılması ve devlete ait işletmelerin özelleştirilmesini içeriyordu. Bu önlemler Hindistan’ın ekonomik büyümeyi hızlandırmasına yardımcı oldu. Hindistan’ın hizmet sektörü, ekonominin %60’ını ve istihdamın %28’ini oluşturan, dünyada hızla büyüyen bir sektördür. İmalat ve tarım, ekonominin diğer iki önemli sektörüdür.
Birleşik Krallık
2,83 trilyon dolarlık GSYİH’ya sahip olan Birleşik Krallık, dünyanın altıncı en büyük ekonomisidir. GSYİH satın alma gücü paritesi açısından, Birleşik Krallık GSYİH (PPP) ile dokuzuncu sırada yer alıyor Birleşik Krallık, kişi başına düşen GSYİH için 42.558 $ ile 23. sırada yer alıyor. İngiltere’nin 2023 yılına kadar 3.27 trilyon dolarlık GSYİH ile yedinci en büyük ekonomiye düşmesi bekleniyor. 2016 yılında İngiltere, dünyanın en büyük onuncu mal ihracatçısıydı ve dünya çapında 160 ülkeye mal ihraç etti. 18. yüzyılda, Birleşik Krallık sanayileşen ilk ülkeydi.
Hizmet sektörü, özellikle finansal hizmetler sektörü olmak üzere, GSYİH’nın yaklaşık %80’ine katkıda bulunarak Birleşik Krallık ekonomisine hakimdir. Londra , dünyanın en büyük ikinci finans merkezidir. İmalat ve tarım, Birleşik Krallık’taki ikinci ve üçüncü en büyük sektörlerdir. İngiltere’nin havacılık endüstrisi dünyanın en büyük ikinci, ilaç endüstrisi ise onuncu en büyük endüstridir.
Fransa
Fransa, Avrupa’nın üçüncü büyük ekonomisi (Almanya ve Birleşik Krallık’tan sonra) ve dünyanın yedinci büyük ekonomisidir. Fransa’nın nominal GSYİH’si 2.71 trilyon dolar. Fransa’nın kişi başına düşen GSYİH’si 42,877,56 dolar, dünyadaki en yüksek 19. ve GSYİH (PPP) 2,96 trilyon dolar. Dünya Bankası’na göre , Fransa ne yazık ki son yıllarda yüksek işsizlik oranları yaşadı: 2014, 2015 ve 2016 için %10’luk bir işsizlik oranı kaydedildi ve 2017’de %9,681’e geriledi.
Fransa’nın ekonomisi çeşitlendirilmiş serbest piyasa odaklı bir ekonomidir. Kimya endüstrisi, Fransa için olduğu kadar tarım ve turizm için de kilit bir sektördür. Fransa, Avrupa Birliği’ndeki tüm tarım arazilerinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından dünyanın altıncı en büyük tarım üreticisi ve ikinci en büyük tarım ihracatçısı . Fransa, dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonudur. Ayrıca Fransa, Fortune Global 500’de en büyük 500 şirketin 28’i ile Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya ve Almanya’nın ardından 5. sırada yer almaktadır.
İtalya
1,99 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile İtalya, dünyanın sekizinci en büyük ekonomisidir. GSYİH (PPP) açısından İtalya’nın ekonomisi 2,40 trilyon dolar değerinde ve kişi başına düşen GSYİH 34,260,34 dolar. İtalya ekonomisinin 2023 yılına kadar 2,26 trilyon dolara genişlemesi bekleniyor. Ne yazık ki İtalya, nispeten yüksek bir işsizlik oranı olan %9,7 ve GSYİH’nın %132’si oranında bir borç yaşıyor.
Neyse ki, İtalya’nın ihracatı ekonominin toparlanmasına yardımcı oluyor. İtalya, ticaretinin %59’unu diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle yürüten dünyanın sekizinci büyük ihracatçısı. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce İtalya öncelikle bir tarım ekonomisiydi ve şimdi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birine dönüştü. İtalya, Avrupa Birliği’nde Almanya’nın ardından ikinci en büyük ihracatçıdır ve makine, araç, gıda, giyim, lüks mallar ve daha fazlasının ihracatından önemli bir ticaret fazlasına sahiptir.
Brezilya
Brezilya, 1,85 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisine ve Latin Amerika’nın en büyük ekonomisine sahiptir . Brezilya aynı zamanda Latin Amerika’nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Brezilya, 8.967 $ ile dünyanın en yüksek 73. kişi başına GSYİH’sına ve 2.40 trilyon $’lık GSYİH’ya (PPP) sahiptir. Ülkenin, çok miktarda kereste, uranyum, altın ve demir içeren doğal kaynaklarda tahmini 21.8 trilyon dolar var.
Brezilya gelişmekte olan bir serbest piyasa ekonomisidir. 2000’den 2012’ye kadar Brezilya, dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomilerinden biriydi. Ancak Brezilya dünyanın en eşitsiz ekonomilerinden birine sahip. 2017’de ekonomik kriz, yolsuzluk ve kamu politikalarının eksikliği yoksulluk oranını artırdı ve birçoğu evsiz kaldı. Brezilya’da tek başına altı milyarder, en fakir Brezilyalıların 100 milyondan fazlasından daha zengin.
Kanada
Kanada, 1,73 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın en büyük onuncu ekonomisine sahiptir. Kanada’nın 46.260,71 $’lık kişi başına GSYİH’sı küresel olarak 20. sırada yer alırken, 1.84 trilyon $’lık GSYİH’sı (PPP) dünya çapında 17. sırada yer almaktadır. Kanada’nın GSYİH’sinin 2023 yılına kadar 2.13 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor.
Kanada, 33.2 trilyon dolar ile dördüncü en yüksek doğal kaynak değerine sahiptir. Kanada, petrol ve doğal gaz gibi bol doğal kaynakları nedeniyle bir enerji süper gücü olarak kabul edilir. Göre Yolsuzluk Algılama Endeksinde , Kanada biridir az yozlaşmış ülkelerde Dünyada ve dünyanın en iyi on ticaret ülkelerinden biri. Kanada , Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde Amerika Birleşik Devletleri’nin üzerinde yer alıyor ve nispeten düşük bir gelir eşitsizliği yaşıyor.
GSYİH’ye Göre Dünya Ülkeleri
Rütbe | İsim | GSYİH (IMF ’19) | GSYİH (UN ’16) | Kişi başına GSYİH | Nüfus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 22.20 ton | 18.62 Ton | $66,678 | 332.915.073 |
2 | Çin | 15.47 Ton | 11.22 Ton | $10.710 | 1.444.216.107 |
3 | Japonya | 5.50 Ton | 4,94 ton | $43.597 | 126.050.804 |
4 | Almanya | 4.16 Ton | 3.48 Ton | $49,548 | 83.900.473 |
5 | Hindistan | 3.26 Ton | 2.26 ton | $2,338 | 1.393.409.038 |
6 | Birleşik Krallık | 2.93 ton | 2.65 ton | 42.915 $ | 68.207.116 |
7 | Fransa | 2.88 Ton | 2.47 Ton | 43.959 $ | 65.426.179 |
8 | İtalya | 2.09 ton | 1.86 ton | $34,629 | 60.367.477 |
9 | Brezilya | 2.06 ton | 1.80 ton | $9,638 | 213.993.437 |
10 | Kanada | 1.83 Ton | 1.53 ton | $48.137 | 38.067.903 |
11 | Güney Kore | 1,74 ton | 1.41 Ton | 34.000 $ | 51.305.186 |
12 | Rusya | 1.67 Ton | 1.25 ton | $11.428 | 145.912.025 |
13 | ispanya | 1.50 ton | 1.24 ton | 32.026 $ | 46.745.216 |
14 | Avustralya | 1.48 ton | 1.30 ton | $57,447 | 25.788.215 |
15 | Meksika | 1.30 ton | 1.08 ton | $9,963 | 130.262.216 |
16 | Endonezya | 1.21 Ton | 932.26 Milyar | $4,374 | 276.361.783 |
17 | Hollanda | 954.93 Milyar | 777.23 Milyar | 55.606 dolar | 17.173.099 |
18 | Türkiye | 809.55 Milyar | 863.71 Milyar | 9,519 dolar | 85.042.738 |
19 | Suudi Arabistan | 790.06 milyar | 639.62 Milyar | 22.356 $ | 35.340.683 |
20 | İsviçre | 740,70 Milyar | 668.85 Milyar | $84,987 | 8.715.494 |
21 | Polonya | 643.27 Milyar | 471,40 milyar | 17.019 dolar | 37.797.005 |
22 | TayvanTaiwan | 633,70 Milyar | 26.564 $ | 23.855.010 | |
23 | İsveçSweden | 576.72 Milyar | 514.48 Milyar | 56.763 $ | 10.160.169 |
24 | BelçikaBelgium | 553.78 Milyar | 467,96 milyar | $47,607 | 11.632.326 |
25 | TaylandThailand | 547.43 Milyar | 407.03 Milyar | $7,826 | 69.950.850 |
26 | Arjantin | 515.35 Milyar | 545,87 Milyar | 11.300 dolar | 45.605.826 |
27 | Nijerya | 496.12 Milyar | 404.65 Milyar | $2,347 | 211.400.708 |
28 | İran | 495.69 milyar | 425,40 milyar | $5.830 | 85.028.759 |
29 | Avusturya | 481.68 milyar | 390.80 Milyar | $53,265 | 9,043,070 |
30 | Birleşik Arap Emirlikleri | 449.13 Milyar | 348,74 Milyar | $44,953 | 9,991,089 |
31 | Norveç | 438.62 Milyar | 371.07 Milyar | $80,251 | 5.465.630 |
32 | İrlanda | 405.19 Milyar | 304.82 Milyar | 81.315 $ | 4.982.907 |
33 | İsrail | 403,96 Milyar | 317,75 Milyar | 45,958 dolar | 8.789.774 |
34 | Hong Kong | 402.03 Milyar | 320.91 Milyar | 53.230 $ | 7.552.810 |
35 | Malezya | 401,99 Milyar | 296,53 Milyar | 12.265$ | 32.776.194 |
36 | Singapur | 391.88 Milyar | 296,95 Milyar | $66,457 | 5.896.686 |
37 | Filipinler | 389.05 Milyar | 304.91 Milyar | 3.503 $ | 111.046.913 |
38 | Güney Afrika | 386.73 Milyar | 295,44 Milyar | $6.441 | 60.041.994 |
39 | Danimarka | 364,55 Milyar | 306.90 Milyar | 62.709 $ | 5,813,298 |
40 | Kolombiya | 352.81 Milyar | 282,46 Milyar | $6,882 | 51.265.844 |
41 | Bangladeş | 343.28 Milyar | 220.84 Milyar | 2.064$ | 166.303.498 |
42 | Mısır | 331,36 Milyar | 270,14 Milyar | 3.178 $ | 104.258.327 |
43 | Şili | 313,56 Milyar | 247.05 Milyar | 16.321 $ | 19.212.361 |
44 | Finlandiya | 289.24 Milyar | 238,50 Milyar | 52,131$ | 5.548.360 |
45 | Vietnam | 282,37 Milyar | 205,28 Milyar | $2.876 | 98,168,833 |
46 | Romanya | 263.13 Milyar | 186.69 Milyar | $13.757 | 19.127.774 |
47 | Çek Cumhuriyeti | 259.74 Milyar | 195.31 Milyar | $24,219 | 10.724.555 |
48 | Portekiz | 249.91 Milyar | 204.84 Milyar | $24,578 | 10.167.925 |
49 | Irak | 246.93 Milyar | 160,02 Milyar | $5,997 | 41.179.350 |
50 | Peru | 244,16 Milyar | 192.21 Milyar | 7.319 dolar | 33.359.418 |
51 | Yunanistan | 230.50 Milyar | 192.69 milyar | 22.226 $ | 10.370.744 |
52 | Yeni Zelanda | 224.94 Milyar | 187.52 Milyar | $46,278 | 4,860,643 |
53 | Katar | 204,01 Milyar | 152,45 Milyar | $69.615 | 2.930.528 |
54 | Cezayir | 193.06 Milyar | 159.05 Milyar | $4,327 | 44.616.624 |
55 | Macaristan | 177.73 Milyar | 125.82 Milyar | $18,448 | 9.634.164 |
56 | Kazakistan | 177.32 Milyar | 135.01 Milyar | 9,335 dolar | 18.994.962 |
57 | Ukrayna | 147.17 Milyar | 93.27 Milyar | $3.386 | 43.466.819 |
58 | Kuveyt | 143,00 Milyar | 110,35 Milyar | $33,036 | 4.328.550 |
59 | Fas | 129.06 Milyar | 103.61 Milyar | $3.456 | 37.344.795 |
60 | Slovakya | 117,40 Milyar | 89.77 Milyar | 21.499$ | 5.460.721 |
61 | Kenya | 109.12 Milyar | 70.53 Milyar | $1,984 | 54.985.698 |
62 | Ekvador | 107.73 Milyar | 98.01 Milyar | $6.022 | 17.888.475 |
63 | Porto Riko | 104.12 Milyar | 105.03 Milyar | $36.813 | 2.828.255 |
64 | Etiyopya | 99,37 Milyar | 70,31 Milyar | $843 | 117.876.227 |
65 | Angola | 96.43 milyar | 106.92 Milyar | $2.842 | 33.933.610 |
66 | Dominik Cumhuriyeti | 90.46 milyar | 71.58 Milyar | 8.258 $ | 10.953.703 |
67 | Sri Lanka | 89.94 Milyar | 81.32 Milyar | $4.184 | 21.497.310 |
68 | Guatemala | 87.63 Milyar | 68.76 milyar | 4.802 $ | 18.249.860 |
69 | UmmanOman | 84.16 milyar | 63.17 Milyar | $16.112 | 5.223.375 |
70 | PanamaPanama | 75.49 Milyar | 55.19 Milyar | 17.230 $ | 4.381.579 |
71 | LüksemburgLuxembourg | 73.69 milyar | 58.63 Milyar | 116.086 $ | 634.814 |
72 | GanaGhana | 72.26 Milyar | 42.79 Milyar | 2.277$ | 31.732.129 |
73 | BulgaristanBulgaria | 71.75 Milyar | 53.24 Milyar | $10.403 | 6.896.663 |
74 | MyanmarMyanmar | 71,40 milyar | 65.70 Milyar | $1,303 | 54.806.012 |
75 | VenezuelaVenezuela | 70.11 Milyar | 291.38 Milyar | 2.442 $ | 28.704.954 |
76 | TanzanyaTanzania | 64.89 milyar | 1.055 dolar | 61.498.437 | |
77 | HırvatistanCroatia | 64.59 Milyar | 51.23 Milyar | 15.824 dolar | 4.081.651 |
78 | BelarusBelarus | 63.66 Milyar | 47,41 Milyar | $6.742 | 9.442.862 |
79 | Kosta RikaCosta Rica | 63.46 Milyar | 57.44 Milyar | $12,349 | 5.139.052 |
80 | UruguayUruguay | 63.42 Milyar | 52.42 Milyar | $18.197 | 3.485.151 |
81 | MakaoMacau | 62.16 Milyar | 45.31 Milyar | $94,409 | 658.394 |
82 | Lübnan | 60.62 Milyar | 50.46 Milyar | $8,955 | 6.769.146 |
83 | Slovenya | 58.21 Milyar | 44.71 Milyar | $28,004 | 2.078.724 |
84 | Litvanya | 57.60 Milyar | 42.77 Milyar | 21.414$ | 2.689.862 |
85 | Türkmenistan | 57.06 milyar | 36.18 Milyar | $9,327 | 6.117.924 |
86 | Sırbistan | 56.89 Milyar | 38.30 Milyar | $6.540 | 8.697.550 |
87 | Özbekistan | 55.48 Milyar | 67,78 milyar | 1,635 dolar | 33.935.763 |
88 | Dr Kongo | 52.48 Milyar | 40.34 Milyar | 568$ | 92.377.993 |
89 | Libya | 50,42 Milyar | 42.96 milyar | 7.246 dolar | 6.958.532 |
90 | Fildişi Sahili | 49.88 Milyar | 36.77 Milyar | $1.844 | 27.053.629 |
91 | Azerbaycan | 47,43 milyar | 37.85 Milyar | $4,639 | 10.223.342 |
92 | Bolivya | 47.05 Milyar | 33.81 Milyar | 3.976 $ | 11.832.940 |
93 | Ürdün | 46,45 Milyar | 38.65 Milyar | 4,523 $ | 10.269.021 |
94 | Paraguay | 45,38 Milyar | 27.17 Milyar | $6.285 | 7.219.638 |
95 | Kamerun | 42.05 Milyar | 32.22 Milyar | 1.544 dolar | 27.224.265 |
96 | Bahreyn | 40.71 Milyar | 32.18 milyar | $23,284 | 1.748.296 |
97 | LetonyaLatvia | 38.10 Milyar | 27.57 Milyar | 20,409$ | 1.866.942 |
98 | TunusTunisia | 35,15 Milyar | 41.70 Milyar | 2.945$ | 11.935,766 |
99 | UgandaUganda | 33.62 Milyar | 25.31 Milyar | 713 dolar | 47.123.531 |
100 | EstonyaEstonia | 33.23 Milyar | 23.34 Milyar | 25.080 $ | 1.325.185 |
101 | NepalNepal | 33.03 Milyar | 20.91 Milyar | $1,113 | 29.674.920 |
102 | YemenYemen | 31.39 Milyar | 25.37 Milyar | 1.029 $ | 30,490,640 |
103 | Kamboçya | 29.31 Milyar | 20.02 Milyar | $1,730 | 16.946.438 |
104 | El Salvador | 28.20 Milyar | 26.80 milyar | 4.326 $ | 6.518.499 |
105 | Senegal | 28.06 milyar | 14.60 Milyar | 1,632 dolar | 17.196.301 |
106 | İzlanda | 26.82 Milyar | 20.27 Milyar | $78.115 | 343.353 |
107 | Kıbrıs | 26,35 milyar | 20.05 Milyar | 21.675$ | 1.215.584 |
108 | Zimbabve | 25.81 Milyar | 16.12 Milyar | 1.710$ | 15.092.171 |
109 | Honduras | 25.56 milyar | 21.52 Milyar | 2.540$ | 10.062.991 |
110 | Zambiya | 25.27 Milyar | 21.06 milyar | $1,336 | 18.920.651 |
111 | Trinidad ve Tobago | 23.23 Milyar | 24.09 Milyar | 16.557 dolar | 1.403.375 |
112 | Papua Yeni Gine | 22.11 Milyar | 19.69 Milyar | $2,425 | 9.119.010 |
113 | LaosLaos | 22.01 Milyar | 15.81 Milyar | 2.983 $ | 7.379.358 |
114 | Bosna HersekBosna Hersek | 21.34 Milyar | 16.91 Milyar | $6.540 | 3.263.466 |
115 | BotsvanaBotsvana | 20.87 Milyar | 15.57 Milyar | $8,707 | 2.397.241 |
116 | AfganistanAfganistan | 20.68 Milyar | 20.24 Milyar | 519$ | 39.835.428 |
117 | MaliMali | 19.33 Milyar | 14.00 Milyar | 927 dolar | 20.855.735 |
118 | GürcistanGürcistan | 18.89 milyar | 14.33 Milyar | $4,746 | 3.979.765 |
119 | GabonGabon | 17.89 Milyar | 13.86 Milyar | 7.852 $ | 2.278.825 |
120 | ArnavutlukArnavutluk | 17.21 Milyar | 11.86 Milyar | $5,990 | 2.872.933 |
121 | JamaikaJamaika | 16.72 Milyar | 14.06 Milyar | $5,622 | 2.973.463 |
122 | Malta | 16.34 Milyar | 11.00 Milyar | $36.898 | 442.784 |
123 | Mozambik | 16.29 Milyar | 10.93 Milyar | $507 | 32.163.047 |
124 | Burkina Faso | 16.27 Milyar | 11.70 Milyar | 757 dolar | 21.497.096 |
125 | Mauritius | 15.76 Milyar | 12.22 Milyar | $12.374 | 1.273.433 |
126 | Moğolistan | 14.96 milyar | 11.16 Milyar | 4.493 $ | 3.329.289 |
127 | Namibya | 14.63 Milyar | 10.95 Milyar | $5.653 | 2.587.344 |
128 | Brunei | 14.28 Milyar | 11.40 Milyar | 32,344 $ | 441.532 |
129 | Ermenistan | 13.87 Milyar | 10.57 Milyar | $4,672 | 2.968.127 |
130 | Bahamalar | 13.71 Milyar | 11.26 Milyar | $34,542 | 396.913 |
131 | Kuzey Makedonya | 13.70 Milyar | 10.75 Milyar | $6.578 | 2.082.658 |
132 | Gine | 13.60 Milyar | 8,48 Milyar | $1,008 | 13.497.244 |
133 | Madagaskar | 13.54 Milyar | 11.22 Milyar | 476 $ | 28.427.328 |
134 | Moldova | 12.79 Milyar | 6.77 Milyar | 3.179 $ | 4.024.019 |
135 | Çad | 12.55 Milyar | 11.27 Milyar | 742 dolar | 16.914.985 |
136 | Nikaragua | 12.46 Milyar | 13.23 Milyar | $1.859 | 6.702.385 |
137 | Ekvator Ginesi | 12.26 Milyar | 10.68 Milyar | $8.458 | 1.449.896 |
138 | Benin | 12.13 Milyar | 8,89 milyar | 974 dolar | 12.451.040 |
139 | Kongo Cumhuriyeti | 11.37 Milyar | 7,78 milyar | $2.009 | 5.657.013 |
140 | Ruanda | 11.06 Milyar | 8.47 Milyar | 833 $ | 13.276.513 |
141 | Nijer | 10.63 Milyar | 7,53 Milyar | 423 $ | 25.130.817 |
142 | Haiti | 9,65 Milyar | 7,65 Milyar | $836 | 11.541.685 |
143 | Kırgızistan | 8,78 milyar | 6,55 Milyar | 1.325$ | 6.628.356 |
144 | Somali | 8,34 Milyar | 1,32 Milyar | 510 $ | 16.359.504 |
145 | Eritre | 8.12 Milyar | 5,41 Milyar | $2,254 | 3.601.467 |
146 | Malawi | 7.86 Milyar | 5,32 Milyar | 400 dolar | 19.647.684 |
147 | Tacikistan | 7,84 milyar | 6.95 Milyar | $804 | 9.749.627 |
148 | Maldivler | 6.21 Milyar | 4.22 Milyar | $11.429 | 543.617 |
149 | Gitmek | 6.13 Milyar | 4,45 Milyar | 723 $ | 8.478.250 |
150 | Karadağ | 5,74 Milyar | 4.37 Milyar | 9,139 $ | 628.053 |
151 | Moritanya | 5,70 Milyar | 4.67 Milyar | $1,193 | 4.775.119 |
152 | Fiji | 5,67 Milyar | 4.67 Milyar | $6.281 | 902.906 |
153 | Barbados | 5,34 Milyar | 4,55 Milyar | $18,557 | 287.711 |
154 | Esvatini | 4.81 Milyar | 4.01 Milyar | $4.105 | 1,172,362 |
155 | Guyana | 4.61 Milyar | 3.44 Milyar | 5.832 $ | 790.326 |
156 | Sierra Leone | 4.22 Milyar | 3.67 Milyar | $518 | 8.141.343 |
157 | Surinam | 3,92 milyar | 3.28 Milyar | $6.622 | 591.800 |
158 | Burundi | 3,71 Milyar | 2.87 Milyar | 303 dolar | 12.255.433 |
159 | Timor Leste | 3,41 Milyar | 2.70 Milyar | 2.540$ | 1.343.873 |
160 | LiberyaLiberia | 3.22 Milyar | 2,76 milyar | 621 $ | 5.180.203 |
161 | ArubaAruba | 2,95 Milyar | 2.67 Milyar | 27.536 $ | 107.204 |
162 | ButanBhutan | 2,94 milyar | 2.21 Milyar | 3.768 $ | 779.898 |
163 | LesotoLesotho | 2.89 Milyar | 2.24 Milyar | $1,339 | 2.159.079 |
164 | Güney SudanSouth Sudan | 2.80 milyar | 6,53 Milyar | 246 dolar | 11.381.378 |
165 | Cibuti | 2.60 Milyar | 1.89 Milyar | 2.593 $ | 1.002.187 |
166 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 2.48 Milyar | 1.81 Milyar | $505 | 4.919.981 |
167 | Yeşil Burun Adaları | 2.21 Milyar | 1.64 Milyar | 3.930 $ | 561.898 |
168 | Belize | 2.07 Milyar | 1,74 milyar | $5,115 | 404.914 |
169 | Aziz Lucia | 2.07 Milyar | 1,40 milyar | $11.220 | 184.400 |
170 | Gambiya | 1.87 Milyar | 985.83 Milyon | 752 dolar | 2.486.945 |
171 | Antigua ve Barbuda | 1.81 Milyar | 1,46 milyar | $18,323 | 98.731 |
172 | Seyşeller | 1,74 milyar | 1,43 Milyar | $17.582 | 98.908 |
173 | San Marino | 1.67 Milyar | 1.59 milyar | 49.152 $ | 34.017 |
174 | Gine Bissau | 1.67 Milyar | 1,12 Milyar | $828 | 2.015,494 |
175 | Solomon Adaları | 1.61 Milyar | 1.13 Milyar | $2,283 | 703.996 |
176 | Grenada | 1,33 Milyar | 1,02 Milyar | $11.768 | 113.021 |
177 | Saint Kitts ve Nevis | 1,12 Milyar | 909.85 milyon | $20.880 | 53,544 |
178 | Vanuatu | 994,00 Milyon | 837.52 Milyon | 3.161 $ | 314.464 |
179 | Samoa | 960,00 Milyon | 822,23 Milyon | 4,796 $ | 200,149 |
180 | Saint Vincent ve Grenadinler | 903,00 Milyon | 765,32 Milyon | 8.116 $ | 111.263 |
181 | Komorlar | 773,00 Milyon | 1,15 Milyar | $870 | 888.451 |
182 | Dominika | 590,00 Milyon | 581.48 milyon | 8.175 $ | 72.167 |
183 | Sao Tome ve Principe | 527,00 Milyon | 342,78 milyon | $2,359 | 223.368 |
184 | Tonga | 512.00 Milyon | 401.46 Milyon | 4,796 $ | 106.760 |
185 | Mikronezya | 389,00 Milyon TL | 329.90 Milyon | $3,346 | 116.254 |
186 | Palau | 324,00 Milyon | 310.25 Milyon | 17.833 $ | 18,169 |
187 | Marşal Adaları | 228.00 Milyon | 183,00 Milyon | $3.825 | 59.610 |
188 | Kiribati | 196.00 Milyon | 173.66 Milyon | 1,615 $ | 121.392 |
189 | Nauru | 117,00 Milyon | 103.47 Milyon | $10.758 | 10.876 |
