«
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji Haberleri
  3. 2021 Yılında En Kalabalık 500 Şehir! İstanbul Kaçıncı Sırada?

2021 Yılında En Kalabalık 500 Şehir! İstanbul Kaçıncı Sırada?

Screenshot_30
Dünya Şehir Nüfusları 2021

Dünyanın en kalabalık şehirleri hangileridir? İşte dünyanın en kalabalık on şehrinin listesi:

  1. Tokyo (Nüfus: 37.435.191)
  2. Delhi (Nüfus: 29.399.141)
  3. Şanghay (Nüfus: 26.317.104)
  4. Sao Paulo (Nüfus: 21.846.507)
  5. Mexico City (Nüfus: 21.671.908)
  6. Kahire (Nüfus: 20.484.965)
  7. Dakka (Nüfus: 20.283.552)
  8. Bombay (Nüfus: 20.185.064)
  9. Pekin (Nüfus: 20,035,455)
  10. Osaka (Nüfus: 19.222.665)

Dünyanın en kalabalık şehirlerinin çoğunluğunun dünyanın en kalabalık iki ülkesinde, Çin ve Hindistan’da olması belki de şaşırtıcı değildir . Bunlar arasında nüfusları sırasıyla 25 ve 22 milyon olan Şanghay ve Pekin, Delhi (27 milyon) ve Mumbai (21,5 milyonun üzerinde) bulunmaktadır.

Bununla birlikte, Tokyo metro alanının tamamı dahil edildiğinde, toplam 38 milyondan fazla sakiniyle Tokyo dünyanın en büyük şehridir. Bir başka Japon şehri olan Osaka da yaklaşık 20.5 milyonluk çok büyük bir nüfusa sahiptir. Ayrıca Mexico City (21 milyonun üzerinde), Kahire (neredeyse 19,5 milyon) ve Buenos Aires (neredeyse 15,5 milyon) dahil olmak üzere, yüksek nüfusa sahip Asya dışı şehirler de vardır .

Avrupa şehirlerinden İstanbul , 14,5 milyondan fazla nüfusuyla en kalabalık olanıdır. Bunu Moskova (12 milyondan fazla) ve Paris (Paris metro alanı dahil 11 milyon) takip ediyor. Bu şehirler elbette kültürel açıdan da önemli ve her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

Nüfusu daha az olan ve genellikle sakinleri için daha yüksek yaşam standartları sağlayan çok sayıda popüler ve kültürel açıdan zengin şehir vardır. Barselona , Sidney , Berlin ve Vancouver’ın hepsinin beş milyondan az sakini var, ancak bunlar şehir yaşamı için çok popüler seçenekler. Ayrıca, Saraybosna (314.000), Edinburgh (502.000) ve Venedik (631.000) gibi büyük kültürel, tarihi veya siyasi itibara sahip nispeten çok küçük şehirler de vardır; bunlar , küçük şehirlerin nüfuslarının büyüklüğünden bağımsız olarak oldukça önemli olabileceğini göstermektedir. .

Rütbe İsim Ülke 2021 Nüfus 2020 Nüfus Değiştirmek
1 Tokyo Japonya 37.339.804 37.393.128 -0.14%
2 Delhi Hindistan 31.181.376 30.290.936 %2.94
3 Şanghay Çin 27.795.702 27.058.480 %2.72
4 Sao PauloSao Paulo BrezilyaBrazil 22.237.472 22.043.028 %0.88
5 Meksika şehriMexico City MeksikaMexico 21.918.936 21,782,378 %0.63
6 DakkaDhaka BangladeşBangladesh 21.741.090 21.005.860 %3,50
7 KahireCairo MısırEgypt 21.322.750 20.900.604 %2.02
8 PekinBeijing ÇinChina 20.896.820 20.462.610 %2.12
9 BombayMumbai HindistanIndia 20.667.656 20.411.274 %1.26
10 OsakaOsaka JaponyaJapan 19.110.616 19.165.340 -%0.29
11 KaraçiKarachi PakistanPakistan 16.459.472 16.093.786 %2.27
12 ÇongçingChongqing ÇinChina 16.382.376 15.872.179 %3.21
13 İstanbulIstanbul TürkiyeTurkey 15.415.197 15.190.336 %1,48
14 Buenos AiresBuenos Aires ArjantinArgentina 15.257.673 15.153.729 %0.69
15 KalkütaKolkata HindistanIndia 14,974,073 14.850.066 %0.84
16 KinşasaKinshasa Dr KongoDr Congo 14.970.460 14.342.439 %4.38
17 LagosLagos NijeryaNigeria 14,862,111 14.368.332 %3.44
18 ManilaManila FilipinlerPhilippines 14.158.573 13.923.452 %1,69
19 TianjinTianjin ÇinChina 13.794.450 13.589.078 %1,51
20 GuangzhouGuangzhou ÇinChina 13.635.397 13.301.532 %2,51
21 Rio de JaneiroRio De Janeiro BrezilyaBrazil 13.544.462 13.458.075 %0.64
22 LahorLahore PakistanPakistan 13.095.166 12.642.423 %3,58
23 BangaloreBangalore HindistanIndia 12.764.935 12.326.532 %3,56
24 MoskovaMoscow RusyaRussia 12.593.252 12.537.954 %0.44
25 ShenzhenShenzhen ÇinChina 12.591.696 12.356.820 %1,90
26 ChennaiChennai HindistanIndia 11.235.018 10.971.108 %2,41
27 BogotaBogota KolombiyaColombia 11.167.392 10.978.360 %1,72
28 ParisParis FransaFrance 11.078.546 11.017.230 %0.56
29 CakartaJakarta EndonezyaIndonesia 10.915.364 10.770.487 %1,35
30 LimaLima PeruPeru 10.882.757 10.719.188 %1,53
31 BangkokBangkok TaylandThailand 10.722.815 10.539.415 %1,74
32 HaydarabadHyderabad HindistanIndia 10.268.653 10,004,144 %2.64
33 SeulSeoul Güney KoreSouth Korea 9.967.677 9.963.452 %0.04
34 Nagoya Japonya 9.565.642 9.552.132 %0.14
35 Londra Birleşik Krallık 9.425.622 9.304.016 %1,31
36 Çengdu Çin 9.305.116 9.135.768 %1,85
37 Tahran İran 9.259.009 9.134.708 %1,36
38 Nanjing Çin 9.143.980 8.847.372 %3.35
39 Ho Chi Minh Şehri Vietnam 8.837.544 8.602.317 %2.73
40 Luanda Angola 8.631.876 8.329.798 %3.63
41 Vuhan Çin 8,473,405 8.364.977 %1.30
42 Xi An Şaansi Çin 8,274,651 8,000,965 %3.42
43 Ahmedabad Hindistan 8.253.226 8.059.441 %2,40
44 New York City Amerika Birleşik Devletleri 8.230.290 8.283.550 -0.64%
45 kuala Lumpur Malezya 8.210.745 7.996.830 %2.67
46 Hangzhou Çin 7.845.501 7.642.147 %2.66
47 Hong Kong Hong Kong 7.598.189 7.547,652 %0.67
48 sure Hindistan 7.489.742 7.184.590 %4,25
49 Dongguan Çin 7.451.889 7.407.852 %0.59
50 Suzhou Çin 7.427.096 7.069.992 %5,05
51 Foşan Çin 7.406.751 7.326.852 %1,09
52 Riyad Suudi Arabistan 7.387.817 7.231.447 %2.16
53 Shenyang Çin 7.373.655 7.220.104 %2.13
54 Bağdat Irak 7.323.079 7.144.260 %2,50
55 Darüsselam Tanzanya 7.046.892 6.701.650 %5,15
56 Santiago Şili 6.811.595 6.767.223 %0.66
57 punto Hindistan 6.807.984 6.629.347 %2.69
58 Madrid ispanya 6.668.865 6.617.513 %0.78
59 Haerbin Çin 6.526.439 6.387.195 %2.18
60 Toronto Kanada 6.254.571 6.196.731 %0.93
61 Belo Horizonte Brezilya 6.139.774 6.084.430 %0.91
62 Singapur Singapur 5.991.801 5.935.053 %0.96
63 Hartum Sudan 5.989.024 5.828.858 %2.75
64 Johannesburg Güney Afrika 5.926.668 5.782.747 %2,49
65 Dalyan Çin 5.775.938 5.617.849 %2.81
66 Qingdao Çin 5,742,486 5.619.977 %2.18
67 Barselona ispanya 5,624,498 5.585.556 %0.70
68 Fukuoka Japonya 5.516.158 5.528.632 -%0.23
69 Ji Nan Shandong Çin 5,513,597 5,360,185 %2.86
70 Zhengzhou Çin 5.510.341 5.322.696 %3,53
71 St.Petersburg Rusya 5,504,305 5.467.808 %0.67
72 Yangon Myanmar 5.421.806 5.331.800 %1,69
73 İskenderiye Mısır 5.381.101 5.280.664 %1,90
74 Abican Fildişi Sahili 5.354.826 5.202.762 %2.92
75 Guadalajara Meksika 5.259.296 5.179.479 %1,54
76 Ankara Türkiye 5.215.747 5.117.603 %1,92
77 Chittagong Bangladeş 5.132.751 5.019.824 %2.25
78 Melbourne Avustralya 5.061.439 4,967,733 %1,89
79 Addis Ababa Etiyopya 5,005.524 4.793.699 %4.42
80 Sidney Avustralya 4.991.654 4.925.987 %1,33
81 Monterrey Meksika 4.955.506 4.874.095 %1,67
82 Nairobi Kenya 4.922.192 4.734.881 %3.96
83 Hanoi Vietnam 4,874,982 4.678.198 %4.21
84 Brezilya Brezilya 4.727.902 4.645.843 %1,77
85 Cape Town Güney Afrika 4.709.990 4.617.560 %2.00
86 Cidde Suudi Arabistan 4.696.535 4,610,176 %1,87
87 ÇangşaChangsha ÇinChina 4.694.722 4,577,723 %2,56
88 KunmingKunming ÇinChina 4,550,831 4.443.186 %2,42
89 UrumçiUrumqi ÇinChina 4.543.684 4.368.865 %4.00
90 ÇangçunChangchun ÇinChina 4.520.695 4.425.761 %2.15
91 XinbeiXinbei TayvanTaiwan 4.434.905 4.398.383 %0.83
92 ShantuShantou ÇinChina 4.407.928 4.327.316 %1.86
93 hefeiHefei ÇinChina 4,371,005 4.241.514 %3,05
94 Kabil Afganistan 4.335.770 4.221.532 %2.71
95 Roma İtalya 4.278.350 4.257.056 %0.50
96 Ningbo Çin 4.263.843 4.116.209 %3,59
97 Tel Aviv İsrail 4.263.745 4.181.479 %1,97
98 Montreal Kanada 4.247.446 4.220.566 %0.64
99 ShijiazhuangShijiazhuang ÇinChina 4.199.392 4.114.393 %2,07
100 tarifRecife BrezilyaBrazil 4.174.774 4.127.091 %1,16
101 YaoundeYaounde KamerunCameroon 4,164,167 3.992.411 %4.30
102 Porto AlegrePorto Alegre BrezilyaBrazil 4.160.682 4.137.417 %0.56
103 FortalezaFortaleza BrezilyaBrazil 4.119.633 4.073.465 %1,13
104 kanoKano NijeryaNigeria 4.103.015 3.999.050 %2,60
105 MedellinMedellin KolombiyaColombia 4.033.783 4.000,263 %0.84
106 JaipurJaipur HindistanIndia 4.007.0505 3.909.333 %2,51
107 Los AngelesLos Angeles Amerika Birleşik DevletleriUnited States 3,983,540 3.981.560 %0.05
108 Taiyuan ShanxiTaiyuan Shanxi ÇinChina 3.975.985 3.891.127 %2.18
109 NanningNanning ÇinChina 3.974.322 3.859.608 %2.97
110 EkurhuleniEkurhuleni Güney AfrikaSouth Africa 3.969.937 3.894.262 %1,94
111 SalvadorSalvador BrezilyaBrazil 3.880.314 3.839.076 %1,07
112 KazablankaCasablanca FasMorocco 3.793.585 3,752,357 %1,10
113 doualaDouala KamerunCameroon 3.793.363 3.663.227 %3,55
114 XiamenXiamen ÇinChina 3.790.792 3.720.141 %1,90
115 şanslıLucknow HindistanIndia 3.764.619 3.676.515 %2,40
116 fuzhou fujianFuzhou Fujian ÇinChina 3.764.559 3.685.701 %2.14
117 ÇangzhouChangzhou ÇinChina 3.749.712 3.625.328 %3.43
118 KozhikodeKozhikode HindistanIndia 3.742.198 3.555.411 %5,25
119 CuritibaCuritiba BrezilyaBrazil 3.726.050 3.678.732 %1,29
120 WenzhouWenzhou ÇinChina 3.725.342 3.623.646 %2.81
121 NanchangNanchang ÇinChina 3.709.958 3.598.421 %3.10
122 İbadanIbadan NijeryaNigeria 3.649.023 3.551.961 %2.73
123 malappuramMalappuram HindistanIndia 3.608.928 3.391.277 %6.42
124 BerlinBerlin AlmanyaGermany 3.566.791 3.562.038 %0.13
125 Tangşan HebeiTangshan Hebei ÇinChina 3.562.719 3.425.638 %4.00
126 FaysalabadFaisalabad PakistanPakistan 3.542.020 3.462.295 %2,30
127 AntananarivoAntananarivo MadagaskarMadagascar 3.531.887 3.368.585 %4.85
128 BekasiBekasi EndonezyaIndonesia 3.510.5050 3.394.273 %3.41
129 KumasiKumasi GanaGhana 3.490.030 3.348.062 %4.24
130 KampalaKampala UgandaUganda 3.469.510 3.298.364 %5,19
131 BusanBusan Güney KoreSouth Korea 3.465.946 3.465.190 %0.02
132 AbujaAbuja NijeryaNigeria 3.464.123 3.277.740 %5,69
133 GuiyangGuiyang ÇinChina 3.407.463 3.317.110 %2.72
134 AsuncionAsuncion ParaguayParaguay 3.394.309 3.336.562 %1,73
135 Santo DomingoSanto Domingo Dominik CumhuriyetiDominican Republic 3.388.809 3.317.784 %2.14
136 kampinalar Brezilya 3.343.816 3.300.794 %1.30
137 Wuxi Çin 3.315.113 3.256.020 %1.81
138 Meşhed İran 3,264,101 3.208.336 %1,74
139 Puebla Meksika 3.244.710 3.194.848 %1,56
140 Dakar Senegal 3.229.800 3.140.442 %2.85
141 trissür Hindistan 3.212.604 3.068.164 %4.71
142 Koçi Hindistan 3.193.029 3.082.055 %3,60
143 Kuveyt Şehri Kuveyt 3.177.315 3.114.553 %2.02
144 Durban Güney Afrika 3.176.254 3.158.313 %0.57
145 Harcourt Limanı Nijerya 3.171.076 3.020.232 %4.99
146 Lanzhou Çin 3.153.808 3,080,522 %2,38
147 Kanpur Hindistan 3.153.425 3.123.990 %0.94
148 Atina Yunanistan 3.153.255 3.153.355 -0.00%
149 Milano İtalya 3.144.473 3.140.181 %0.14
150 Hindistan 3.113.445 3.016.713 %3.21
151 Pyongyang Kuzey Kore 3.108.108 3,084,244 %0.77
152 Sana Yemen 3.075.257 2.972.988 %3.44
153 Guayaquil Ekvador 3.042.941 2.994.218 %1,63
154 izmir Türkiye 3.024.020 2.992.953 %1.04
155 Kiev Ukrayna 3.000.604 2.988.176 %0.42
156 Guatemala şehri Guatemala 2.983.174 2.934.841 %1,65
157 Surabaya Endonezya 2.972.091 2.944.403 %0.94
158 Lizbon Portekiz 2.971.587 2.956.879 %0.50
159 Karakas Venezuela 2.945.858 2.938.992 %0.23
160 Zhongshan Çin 2.941.522 2.913.974 %0.95
161 Nagpur Hindistan 2.940.487 2.893.455 %1,63
162 Shizuoka Japonya 2.930.341 2.922.320 %0.27
163 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri 2.921.376 2.878.344 %1,50
164 Ouagadougou Burkina Faso 2.914.619 2,780,331 %4.83
165 Lusaka Zambiya 2.905.993 2.774.133 %4.75
166 Coimbatore Hindistan 2.860.445 2.786.600 %2.65
167 Port Au Prens Haiti 2.843.925 2.773.553 %2,54
168 depo Endonezya 2.836.941 2.727.209 %4.02
169 HandanHandan ÇinChina 2.824.345 2.726.835 %3,58
170 IncheonIncheon Güney KoreSouth Korea 2.818.288 2.801.039 %0.62
171 KaliCali KolombiyaColombia 2.809.508 2.781.980 %0.99
172 CezayirAlgiers CezayirAlgeria 2.809.158 2.767.661 %1,50
173 HuaianHuaian ÇinChina 2.770.106 2.655.320 %4.32
174 ManchesterManchester Birleşik KrallıkUnited Kingdom 2.750.120 2,730,076 %0.73
175 GoiâniaGoiania BrezilyaBrazil 2.747.887 2,690,011 %2.15
176 WeifangWeifang ÇinChina 2.746.160 2.653.989 %3.47
177 TaibeiTaibei TayvanTaiwan 2.731.208 2.721.485 %0.36
178 BamakoBamako MaliMali 2.713.230 2.617.686 %3.65
179 ThiruvananthapuramThiruvananthapuram HindistanIndia 2.690.703 2.584.752 %4,10
180 ZiboZibo ÇinChina 2.685.108 2.639.735 %1,72
181 ChicagoChicago Amerika Birleşik DevletleriUnited States 2.679.080 2.686.530 -%0.28
182 Sapporo Japonya 2.670.121 2.669.680 %0.02
183 Pretoria Güney Afrika 2,655,282 2.565.660 %3.49
184 Mbuji Mayi Dr Kongo 2.642.794 2.525.263 %4.65
185 Shaoxing Çin 2.633.145 2.540.018 %3.67
186 İzmir Birleşik Krallık 2.626.374 2.607.437 %0.73
187 yantay Çin 2.609.465 2.526.702 %3.28
188 Bandung Endonezya 2.606.850 2.580.191 %1,03
189 Vancouver Kanada 2.606.351 2.581.079 %0.98
190 Huizhou Çin 2.605.871 2.524.543 %3.22
191 LubumbaşıLubumbashi Dr KongoDr Congo 2.584.133 2.478.262 %4.27
192 AkraAccra GanaGhana 2.556.972 2.514.005 %1,71
193 TaşkentTashkent ÖzbekistanUzbekistan 2.545.159 2.517.381 %1,10
194 Toluca De LerdoToluca De Lerdo MeksikaMexico 2.522.407 2.467.241 %2.24
195 patnaPatna HindistanIndia 2.481.530 2.436.447 %1,85
196 BrazzavilleBrazzaville Kongo CumhuriyetiRepublic Of The Congo 2.469.630 2.388.090 %3.41
197 LuoyangLuoyang ÇinChina 2.461.883 2.387.094 %3.13
198 BhopalBhopal HindistanIndia 2.446.882 2.389.547 %2,40
199 San JuanSan Juan Porto RikoPuerto Rico 2.445.462 2.448.417 -%0.12
200 ŞamDamascus SuriyeSyria 2.439.814 2.392.045 %2.00
201 BrisbaneBrisbane AvustralyaAustralia 2.439.467 2.406.182 %1,38
202 BeyrutBeirut LübnanLebanon 2.344.609 2.244.425 %0.42
203 Tunus Tunus 2.402.680 2.365.201 %1,58
204 Tangerang Endonezya 2.397.447 2.338.547 %2,52
205 Mogadişu Somali 2.387.920 2.282.009 %4.64
206 BaküBaku AzerbaycanAzerbaijan 2.370.776 2.341.443 %1,25
207 MedanMedan EndonezyaIndonesia 2.368.348 2.337.958 %1.30
208 BelemBelem BrezilyaBrazil 2.360.474 2.334.462 %1,11
209 NantongNantong ÇinChina 2,351,145 2.275.777 %3.31
210 SendaiSendai JaponyaJapan 2.334.959 2.327.417 %0.32
211 HoustonHouston Amerika Birleşik DevletleriUnited States 2.233.660 2.321.960 %0.07
212 manavManaus BrezilyaBrazil 2.302.374 2.260.788 %1.84
213 BarranquillaBarranquilla KolombiyaColombia 2.299.186 2.272.914 %1,16
214 MaraçaiboMaracaibo VenezuelaVenezuela 2.296.118 2.257.999 %1,69
215 GucranvalaGujranwala PakistanPakistan 2.290.461 2.229.220 %2.75
216 RavalpindiRawalpindi PakistanPakistan 2.280.733 2.236.905 %1,96
217 PeşaverPeshawar PakistanPakistan 2.272.812 2.202.946 %3.17
218 TaoyuanTaoyuan TayvanTaiwan 2.271.507 2.245.162 %1,17
219 AğrıAgra HindistanIndia 2.261.561 2.210.246 %2,32
220 HohhotHohhot ÇinChina 2.239.344 2.163.394 %3,51
221 BaotouBaotou ÇinChina 2.238.823 2.190.495 %2.21
222 VadodaraVadodara HindistanIndia 2.232.521 2.189.973 %1,94
223 KannurKannur HindistanIndia 2.226.693 2.166.906 %2.76
224 LiuzhouLiuzhou ÇinChina 2.226.508 2.165.257 %2.83
225 VisakhapatnamVisakhapatnam HindistanIndia 2.225.906 2.174.968 %2.34
226 Xuzhou Çin 2.193.219 2.145.970 %2,20
227 Daegu Güney Kore 2.190.571 2.198.962 -%0.38
228 Napoli İtalya 2.182.885 2.186.853 -%0.18
229 AmmanAmman ÜrdünJordan 2.182.151 2.148.293 %1,58
230 tijuanaTijuana MeksikaMexico 2.181.104 2.140.398 %1,90
231 İsfahanEsfahan İranIran 2.176.927 2.132.037 %2.11
232 Phnom PenhPhnom Penh KamboçyaCambodia 2.143.591 2.077.757 %3.17
233 HavanaHavana KübaCuba 2.142.866 2.140.423 %0.11
234 naşikNashik HindistanIndia 2.123.018 2.065.728 %2.77
235 Grande VitoriaGrande Vitoria BrezilyaBrazil 2.109.869 2.075.857 %1,64
236 VijayawadaVijayawada HindistanIndia 2,104,113 2.039.845 %3.15
237 BrükselBrussels BelçikaBelgium 2.095,688 2.080.788 %0.72
238 MekkeMecca Suudi ArabistanSaudi Arabia 2.078.766 2.042.106 %1.80
239 HiroşimaHiroshima JaponyaJapan 2,077,569 2.083.223 -%0.27
240 PerthPerth AvustralyaAustralia 2.067.333 2.041.959 %1,24
241 MultanMultan PakistanPakistan 2,059,534 2.015.091 %2.21
242 YangzhouYangzhou ÇinChina 2.039.472 1.992.773 %2.34
243 MinskMinsk BelarusBelarus 2.038.822 2.028.104 %0.53
244 BursaBursa TürkiyeTurkey 2.021.116 1.986.268 %1,75
245 BaodingBaoding ÇinChina 2.019.960 1.975.790 %2.24
246 HalepAleppo SuriyeSyria 2,003,671 1.916.781 %4.53
247 PutianPutian ÇinChina 2,002,884 1.907.350 5.01%
248 Taizhou ZhejiangTaizhou Zhejiang ÇinChina 1.992.626 1.934.847 %2,99
249 KonakriConakry GineGuinea 1.991.134 1.938.272 %2.73
250 Linyi ShandongLinyi Shandong ÇinChina 1.984.133 1.936.908 %2,44
251 Wuhu AnhuiWuhu Anhui ÇinChina 1.960.681 1.870.281 %4.83
252 ViyanaVienna AvusturyaAustria 1.944.910 1.929.944 %0.78
253 KollamKollam HindistanIndia 1.940.571 1.851.558 %4.81
254 Valensiya Venezuela 1.934.891 1,910,188 %1,29
255 Rajkot Hindistan 1,933,522 1.878.032 %2.95
256 Haikou Çin 1.931.705 1.889.071 %2.26
257 Almatı Kazakistan 1.927.623 1.895.742 %1,68
258 Baixada Santista Brezilya 1.911.338 1.892.314 %1,01
259 Yancheng Jiangsu Çin 1.907.903 1.864.424 %2,33
260 Daqing Çin 1.907.293 1.859.001 %2,60
261 Rabat Fas 1.907.071 1.884.802 %1,18
262 Batı Yorkshire Birleşik Krallık 1.901.947 1.889.095 %0.68
263 Semarang Endonezya 1.901.570 1.866.492 %1.88
264 Quito Ekvador 1.900.571 1.873.763 %1,43
265 Panama şehri Panama 1.899.081 1.860.291 %2,09
266 Haydarabad Pakistan 1.886.734 1.849.829 %2.00
267 Ludhiana Hindistan 1.885.456 1.856.849 %1,54
268 La Paz Bolivya 1.881.796 1.857.797 %1,29
269 Lianyungang Çin 1.877.847 1.820.127 %3.17
270 lome Gitmek 1.874.394 1.827.878 %2,54
271 Davao şehri Filipinler 1.866.401 1.825.450 %2.24
272 Leon De Los Almas Meksika 1.848.932 1.825.080 %1,31
273 Zhuhai Çin 1.803.711 1.759.378 %2,52
274 Torino İtalya 1.795.235 1.792.163 %0.17
275 Bükreş Romanya 1.794.248 1.803.247 -0.50%
276 Adana Türkiye 1.792.565 1.770.850 %1.23
277 Varşova Polonya 1.789.620 1.783.251 %0.36
278 Hamburg Almanya 1.788.995 1.789.954 -0.05%
279 Datong Çin 1.788.913 1.745.333 %2,50
280 Benin Şehri Nijerya 1.781.999 1.727.169 %3.17
281 Budapeşte Macaristan 1.771.865 1.768.073 %0.21
282 Madurai Hindistan 1.765.534 1,734,173 %1.81
283 Montevideo Uruguay 1.759.906 1,752,388 %0.43
284 Quanzhou Çin 1.755.721 1.694.076 %3.64
285 Palembang Endonezya 1.753.269 1.722.700 %1,77
286 Santa CruzSanta Cruz BolivyaBolivia 1.748.540 1.712.688 %2,09
287 matolaMatola MozambikMozambique 1.748.247 1.705.886 %2,48
288 GaziantepGaziantep TürkiyeTurkey 1.739.687 1.704.118 %2,09
289 ŞarikaSharjah Birleşik Arap EmirlikleriUnited Arab Emirates 1.736.799 1.684.649 %3.10
290 Anka kuşuPhoenix Amerika Birleşik DevletleriUnited States 1.733.630 1.707.310 %1,54
291 Lyon Fransa 1,733,581 1.719.268 %0.83
292 meerut Hindistan 1.728.435 1.696.440 %1,89
293 Jiangmen Çin 1,713.021 1.687.310 %1,52
294 Can ThoCan Tho VietnamVietnam 1,703,487 1.617.602 %5,31
295 RaipurRaipur HindistanIndia 1.702.048 1.642.169 %3.65
296 VaranasiVaranasi HindistanIndia 1,692,509 1.664.942 %1,66
297 XiangyangXiangyang ÇinChina 1.684.991 1.657.726 %1,64
298 MusulMosul IrakIraq 1.683.029 1.629.932 %3.26
299 GlasgowGlasgow Birleşik KrallıkUnited Kingdom 1.680.669 1.673.332 %0.44
300 NovosibirskNovosibirsk RusyaRussia 1.675.866 1.663.748 %0.73
301 ŞirazShiraz İranIran 1.675.226 1.651.362 %1,45
302 La LagunaLa Laguna MeksikaMexico 1.674.258 1.614.854 %3.68
303 CixiCixi ÇinChina 1.672.457 1.609.221 %3.93
304 StockholmStockholm İsveçSweden 1.656.571 1.632.798 %1,46
305 AnşanAnshan ÇinChina 1.647.001 1.629.166 %1,09
306 AucklandAuckland Yeni ZelandaNew Zealand 1.630.092 1.606.564 %1,46
307 JamshedpurJamshedpur HindistanIndia 1.629.621 1.599.434 %1,89
308 TebrizTabriz İranIran 1.627.304 1.611.133 %1.00
309 YinçuanYinchuan ÇinChina 1.626.584 1.579.049 %3,01
310 JilinJilin ÇinChina 1.623.240 1.603.332 %1,24
311 SrinagarSrinagar HindistanIndia 1,622,454 1.585,774 %2.31
312 BatamBatam EndonezyaIndonesia 1,617,168 1.546.064 %4,60
313 Ulan BaturUlaanbaatar MoğolistanMongolia 1.615.094 1.584.358 %1,94
314 Marsilya Fransa 1.613.797 1.608.236 %0.35
315 Makassar Endonezya 1.612.249 1.583.553 %1.81
316 Yichang Çin 1.605.526 1.548.423 %3.69
317 Aurangabad Hindistan 1.599.927 1.558.412 %2.66
318 maskat Umman 1.589.865 1.549.729 %2,59
319 Qinhuangdao Çin 1.585.961 1.535.223 %3,30
320 Philadelphia Amerika Birleşik Devletleri 1.585,010 1.584.540 %0.03
321 Cordoba Arjantin 1.584.599 1.571.944 %0,81
322 Qiqihaer Çin 1.583.663 1.559.581 %1,54
323 Xining Çin 1.583,164 1.539.437 %2.84
324 Karaj İran 1.582.351 1.580,413 %0.12
325 San antonioSan Antonio Amerika Birleşik DevletleriUnited States 1.581.730 1.564.490 %1,10
326 CalgaryCalgary KanadaCanada 1.580,659 1.547.484 %2.14
327 hengyangHengyang ÇinChina 1.573.731 1.527.107 %3,05
328 DaejonDaejon Güney KoreSouth Korea 1.569.459 1.565,656 %0.24
329 MonroviaMonrovia LiberyaLiberia 1.569.013 1.517.235 %3.41
330 TiruppurTiruppur HindistanIndia 1.558.993 1.496.389 %4,18
331 RosarioRosario ArjantinArgentina 1.553.530 1.532.128 %1,40
332 MünihMunich AlmanyaGermany 1.553.373 1.538.302 %0.98
333 GaoxiongGaoxiong TayvanTaiwan 1.541.861 1.537.640 %0.27
334 harareHarare ZimbabveZimbabwe 1.541.824 1.529.920 %0.78
335 Ciudad JuarezCiudad Juarez MeksikaMexico 1.539.758 1.519.214 %1,35
336 Anyang Çin 1.524.622 1.460.114 %4.42
337 kananga Dr Kongo 1.524.234 1.458.400 %4.51
338 Gwangju Güney Kore 1.523.822 1.521.506 %0.15
339 Suqian Çin 1.520.240 1.440.060 %5,57
340 Jining Shandong Çin 1.518.329 1.494.249 %1,61
341 MedineMedina Suudi ArabistanSaudi Arabia 1.517.501 1.488.782 %1,93
342 YekaterinburgYekaterinburg RusyaRussia 1.513,142 1.503.812 %0.62
343 Abu DabiAbu Dhabi Birleşik Arap EmirlikleriUnited Arab Emirates 1.511.768 1.482.816 %1,95
344 JodhpurJodhpur HindistanIndia 1.509.826 1.471.900 %2,58
345 Grande Sao LuisGrande Sao Luis BrezilyaBrazil 1.498.475 1.485.763 %0.86
346 EdmontonEdmonton KanadaCanada 1.491.076 1.461.182 %2,05
347 doğumNatal BrezilyaBrazil 1.485.363 1.456.844 %1,96
348 TegucigalpaTegucigalpa HondurasHonduras 1.485.300 1.444.085 %2.85
349 OnitşaOnitsha NijeryaNigeria 1.482.971 1.414.790 %4.82
350 N DjamenaN Djamena ÇadChad 1.476.115 1.422.547 %3.77
351 ranchiRanchi HindistanIndia 1.474.748 1.439.195 %2,47
352 KatmanduKathmandu NepalNepal 1.471.867 1.423.515 %3.40
353 JabalpurJabalpur HindistanIndia 1.471.644 1.449.787 %1,51
354 MandalayMandalay MyanmarMyanmar 1.469.193 1.437.554 %2,20
355 ZhangjiakouZhangjiakou ÇinChina 1.468.954 1.434.649 %2,39
356 HuainanHuainan ÇinChina 1.461.918 1.437.838 %1,67
357 AsansolAsansol HindistanIndia 1.453.747 1.431.260 %1,57
358 Chaozhou Çin 1.449.830 1.428.383 %1,50
359 Kota Hindistan 1.430.870 1.386.877 %3.17
360 San Diego Amerika Birleşik Devletleri 1.427.720 1.425.780 %0.14
361 Harkov Ukrayna 1.425.987 1.429,004 -%0.21
362 San Jose Kosta Rika 1.420.533 1.399.629 %1,49
363 Çon Buri Tayland 1.417.247 1.398.645 %1,33
364 Allahabad Hindistan 1.415.463 1.393.723 %1,56
365 Gwalior Hindistan 1.409.820 1.378.375 %2.28
366 Ottawa Kanada 1.407.928 1.393.086 %1,07
367 Zürih İsviçre 1.407.572 1.395.356 %0.88
368 Belgrad Sırbistan 1.401.786 1.397.939 %0.28
369 Amritsar Hindistan 1.400.311 1.377.371 %1,67
370 Joao Pessoa Brezilya 1.393.345 1.378.249 %1,10
