OPPO Reno5 Pro + |
Apple iPhone 12 Pro | ||
---|---|---|---|
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | 159,9 x 72,5 x 8 mm, 184 g | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm, 189 g | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm, 208 g |
GÖRÜNTÜLE | 6,55 inç, 1080 x 2400p (Full HD +), AMOLED | 6,1 inç, 1170 x 2532p (Full HD +), Super Retina XDR OLED | 6,9 inç, 1440 x 3088p (Quad HD +), Dinamik AMOLED 2X |
İŞLEMCİ | Qualcomm Snapdragon 865, okta çekirdekli 2.84 GHz | Apple A14 Biyonik, altı çekirdekli | Samsung Exynos 990, okta çekirdekli 2.73 GHz veya Qualcomm Snapdragon 865+, sekiz çekirdekli 3.1 GHz |
HAFIZA | 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB – 6 GB RAM, 512 GB | 12 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB – micro SD yuvası |
YAZILIM | Android 11, ColorOS | iOS 14 | Android 10, Bir Kullanıcı Arayüzü |
BAĞLANTI | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5, GPS | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.0, GPS |
KAMERA | Quad 50 + 13 + 16 + 2 MP, f / 1.8 + f / 2.4 + f / 2.2 + f / 2.4 Tek 32 MP f / 2.4 ön kamera |
Üçlü 12 + 12 + 12 MP, f / 1.6 + f / 2.2 + f / 2.4 Çift 12 MP + SL 3D f / 2.2 ön kamera |
Üçlü 108 + 12 + 12 MP, f / 1.8 + f / 3.0 + f / 2.2 10 MP f / 2.2 ön kamera |
BATARYA | 4500 mAh, hızlı şarj 65W | 2815 mAh, hızlı şarj 20W, hızlı kablosuz şarj 15W | 4500 mAh, hızlı şarj 25W, Hızlı kablosuz şarj |
EK ÖZELLİKLER | 5G, Çift SIM yuvası, ters şarj | 5G, Çift SIM yuvası, IP68 su geçirmez, eSIM | Hibrit Çift SIM yuvası, ters kablosuz şarj 9W, su geçirmez IP68, 5G, eSIM
|
DAHA FAZLA HABER İÇİN DONANİMFORUM.COM
GOOGLE NEWS’DE BİZİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA!
Bir Cevap Yaz